Onze docenten geven niet alleen les, ze staan ook altijd voor je klaar als je ze naast de lessen nodig hebt.
Lijst van docenten (update 13-08-2024):
AER | Maikel | Aerts | aardrijkskunde | |
BTR | Sep | Botermans | aardrijkskunde | |
BDS | Tom | Broeders | aardrijkskunde | |
CRT | Sietske | Carati | aardrijkskunde | |
SNR | Marlon | Sanner | aardrijkskunde | |
VNC | Theo | Voncken | aardrijkskunde | |
JRS | Cherilyn | Joris | biologie | |
KRN | Netty | Krijnen | biologie | |
WLL | Jürgen | Willemse | biologie | |
WNG | Sanne | van | Wingerden | biologie |
WIT | Bente | de | Wit | biologie |
WOW | Paul | van de | Wouw | biologie |
BRS | Bart | Brosens | ckv | |
MLH | Rebecca | Meelhuijsen | ckv | |
AAL | Yoeri | van | Aalst | Duitse taal |
DOL | Jan Willem | Dolislager | Duitse taal | |
GZN | Jannigje | Gerritzen | Duitse taal | |
VRD | Birgitta | Verdaasdonk | Duitse taal | |
WMS | Lisanne | Willemsen | Duitse taal | |
BRT | Mark | Barthel | economie | |
BOE | Charlène | de | Boek | economie |
HBS | Willem | Huibers | economie | |
VND | Rody | Venderbos | economie | |
AKM | Diëlle | Akkermans | Engelse taal | |
BKX | Rudy | Bakx | Engelse taal | |
BER | Patrick | van den | Berg | Engelse taal |
DLM | Carla | Dalemans | Engelse taal | |
DAM | Fabiënne | van | Dam | Engelse taal |
HAS | Tessa | de | Haas | Engelse taal |
KLV | Ilse | Kalisvaart | Engelse taal | |
OYN | Eefje | van | Ooijen | Engelse taal |
SND | Nienke | Sanders | Engelse taal | |
STA | Jules | Stadhouders | Engelse taal | |
BLL | Krista | van | Belle | Franse taal |
MCX | Jilda | Mercx | Franse taal | |
MCH | Irma | Michielsen | Franse taal | |
OOM | Marijke | Oomen | Franse taal | |
VTN | Lidewij | Voeten | Franse taal | |
WRK | Bibiche | van | Workum | Franse taal |
ZON | Annemieke | Zondag | Franse taal | |
KLF | Joop | Kaulingfreks | geschiedenis | |
OPH | Pim | Ophof | geschiedenis | |
RSB | Mireille | Rasenberg | geschiedenis | |
RBG | Roosje | Rasenberg | geschiedenis | |
SLT | Roland | van der | Sloot | geschiedenis |
STS | Vera | Stes | geschiedenis | |
AMR | Luce | America | Griekse en Latijnse taal en cultuur | |
MAA | Liesbeth | Maas | Griekse en Latijnse taal en cultuur | |
HRT | Gerard | den | Hertog | informatica |
LEW | Miriam | de | Leeuw | informatica |
BKD | Tobias | Bekendam | levensbeschouwing | |
HBR | Marina | Huijbregts | levensbeschouwing | |
MLS | Corline | Melisse | levensbeschouwing | |
STB | Julie | Stroobants | levensbeschouwing | |
TCH | Lenneke | Tichelaar | levensbeschouwing | |
ADA | Harold | Adank | lichamelijke opvoeding | |
BNS | Jeroen | Bons | lichamelijke opvoeding | |
JSS | Mark | Janssen | lichamelijke opvoeding | |
HOE | Niels | van | Hoek | lichamelijke opvoeding |
LRS | Sara | Laurijssens | lichamelijke opvoeding | |
SCK | Frits | Schuurink | lichamelijke opvoeding | |
TNT | Jordy | ten | Tenter | lichamelijke opvoeding |
VLT | Peter | van | Vliet | lichamelijke opvoeding |
WLM | Saskia | Wilms | lichamelijke opvoeding | |
ADM | Ernest | Adams | maatschappijleer | |
DNG | Marcella | van | Dongen | maatschappijleer |
HNS | Loes | Hendriks | maatschappijleer | |
DNS | Peter | Denissen | muziek | |
HYD | Lotte | van der | Heijden | muziek |
SFF | Stephanie | Soffers | muziek | |
TWE | Amy | Tweed | muziek | |
WLF | Ricardo | de | Wolff | muziek |
BAS | Hans | Bastiaansen | natuurkunde | |
GOV | Stephanie | Govaert | natuurkunde | |
PRN | Simon | Pranger | natuurkunde | |
TNG | Jasper | van | Tongeren | natuurkunde |
VEE | Marcel | van | Veen | natuurkunde |
VHN | Bram | Verheijen | natuurkunde | |
ART | Angela | Arts | Nederlandse taal | |
BCK | Suzanne | Beckers | Nederlandse taal | |
HEU | Astrid | Heusèrr | Nederlandse taal | |
HUI | Fabienne | Huisman | Nederlandse taal | |
KST | Katrijn | Koster | Nederlandse taal | |
MRN | Marloes | van | Maaren | Nederlandse taal |
MAS | Antoinette | Maas | Nederlandse taal | |
RAK | Evy | van | Raak | Nederlandse taal |
RSK | Carla | Roosekrans | Nederlandse taal | |
SWA | Mieke | Swarte | Nederlandse taal | |
VDN | Kris | van der | Velden | Nederlandse taal |
VRK | Marieke | Verkamman | Nederlandse taal | |
VSP | Gemma | Verspui | Nederlandse taal | |
BRD | Niek | Broeders | scheikunde | |
KOK | Annemarie | Kok | tekenen | |
LEY | Esther | Leijten | tekenen | |
LGS | Anke | Logister | tekenen | |
PLS | Maaike | Pluijmers | tekenen | |
WIL | Laura | van de | Wiel | tekenen |
CBL | Jasmijn | Cobelens | wiskunde | |
EJK | Karin | van | Eijk | wiskunde |
FAS | Remko | Faes | wiskunde | |
GBB | Maurice | Gobbens | wiskunde | |
HDS | José | Heddes | wiskunde | |
MAD | John | van der | Made | wiskunde |
OMN | Jonieke | Oomen | wiskunde | |
PNK | Monique | Paanakker | wiskunde | |
VRM | Fabian | Vermeer | wiskunde |
Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) speelt een rol in de begeleiding van de leerlingen. Zij zien leerlingen vaak in een andere setting dan de klassikale en signaleren opvallende zaken tijdens pauzes of andere momenten. Als ze het relevant vinden, geven ze deze door aan de mentor en/of afdelingsleider. Verder zorgt deze groep medewerkers ervoor, vaak onzichtbaar, dat vele zaken op rolletjes lopen.
Lijst van het onderwijsondersteunend personeel (update 13-08-2024):
BMR | Jeroen | Beumer | technisch medewerker facilitaire dienst |
BGL | John | van den Biggelaar | facilitaire dienst |
BTC | Cynthia | Botermans | personeelszaken en administratie |
BRC | Cees | Broeckaert | TOA |
JBE | Jan | van den Berg | conciërge |
HDE | Simon | van der Heide | conciërge |
DLY | Nancy | Deleij | beheer Magister/website, examensecretariaat, roostermaker |
EKN | Kevin | van der Eijken | TOA |
FRY | Kees | Frijters | TOA |
GOL | Geert | van Gool | TOA |
GRW | Rick | de Graauw | TOA |
HJC | Rera | Hojic | mediatheek |
HUY | Annemieke | Huijsmans | mediatheek |
JAN | Natalie | Jansen | assistent leerlingcoördinator en receptie |
JNS | Roger | Janssen | hoofd facilitaire dienst |
KLT | Ceciel | Kloet | ondersteuningscoördinator |
LNK | Laura | Linkels | begeleider passend onderwijs |
MND | Belinda | Mendez Pacheco | mediatheek |
OER | Lolith | van Oers | mediatheek |
PYN | Marcel | Peijen | receptie |
SCR | Mireille | Schreuder | receptie |
SGM | Maartje | Siegmund | medewerker administratie |
THO | RIchard | Thomas | assistent leerlingcoördianator |
UYT | Marij | Uytdragers | facilitaire dienst |
VMR | Monica | Vermeeren | roostermaker |
WLS | Maycke | Willemse | medewerker administratie |
WOU | Dennis | van de Wouw | medewerker administratie |
ZLS | Anouska | van Zeelst | counselor |
SDV | Gert-Jan | Zondervan | facilitaire dienst en assistent leerlingcoördinator |
Iedere klas heeft een eigen mentor. Deze docent geeft zijn eigen vakles maar ook de studielessen. Vooral houdt de mentor goed in de gaten hoe het met de leerling persoonlijk en met de schoolresultaten gaat. Door persoonlijke gesprekken (en ouderavonden) is hij de eerst aangewezene contactpersoon voor ouders. In de studielessen worden vragen behandeld als: hoe plan ik huiswerk? Hoe maak ik een goede samenvatting? Ook wordt tijdens de studielessen aandacht besteed aan de voorbereiding van proefwerkweken en is er aandacht voor de sociale ontwikkelingen in de klas. Na de brugklas blijft het mentoruur ieder schooljaar terugkomen in het rooster.
Lijst van mentoren 2024-2025 (update 20-08-2024):
1A (AG) | Marieke | Verkamman | mverkamman@olvbreda.nl | |
1B (AG) | Saskia | Wilms-de Wild | swilms@olvbreda.nl | |
1C (AG) | Cherilyn | Joris | cjoris@olvbreda.nl | |
1D (HA) | Suzanne | Beckers | sbeckers@olvbreda.nl | |
1E (HA) | Jürgen | Willemse | jwillemse@olvbreda.nl | |
1F (HA) | Kris | van der | Velden | kvdvelden@olvbreda.nl |
1G (HA) | Marlon | Sanner | msanner@olvbreda.nl | |
1H (HA) | Sep | Botermans | sbotermans@olvbreda.nl | |
1J (HA) | Maikel | Aerts | maerts@olvbreda.nl | |
2HA | Tom | Broeders | tbroeders@olvbreda.nl | |
2HB | Stephanie | Govaert | sgovaert@olvbreda.nl | |
2HC | Maurice | Gobbens | mgobbens@olvbreda.nl | |
2HD | Roosje | Rasenberg | rrasenberg@olvbreda.nl | |
II | Luce | America | lamerica@olvbreda.nl | |
2B | Lotte | van der | Heijden | lvdheijden@olvbreda.nl |
2C | Peter | Denissen | pdenissen@olvbreda.nl | |
2D | Gemma | Verspui | gverspui@olvbreda.nl | |
2E | Marloes | van | Maaren | mvmaaren@olvbreda.nl |
2F | Bram | Verheijen | bverheijen@olvbreda.nl | |
3HA | Jordy | den | Tenter | jdtenter@olvbreda.nl |
3HB | Mark | Janssen | mjanssen@olvbreda.nl | |
3HC | Monique | Paanakker | mpaanakker@olvbreda.nl | |
3HD | Ricardo | de | Wolff | rdwolff@olvbreda.nl |
3HE | Rudy | Bakx | rbakx@olvbreda.nl | |
III | Jeroen | Bons | jbons@olvbreda.nl | |
3B | Lidewij | Voeten | lvoeten@olvbreda.nl | |
3C | Charlène | de | Boek | cdboek@olvbreda.nl |
3D | Frits | Schuurink | fschuurink@olvbreda.nl | |
3E | Diëlle | Akkermans | dakkermans@olvbreda.nl | |
3F | Esther | Leijten | eleijten@olvbreda.nl | |
4HA | Remko | Faes | rfaes@olvbreda.nl | |
4HB | Tobias | Bekendam | tbekendam@olvbreda.nl | |
4HC | Ernest | Adams | eadams@olvbreda.nl | |
4HD | Katrijn | Koster- van der Made | kkoster@olvbreda.nl | |
4HF (IBC) | Evy | van | Raak | evraak@olvbreda.nl |
4VA | Jan Willem | Dolislager | jwdolislager@olvbreda.nl | |
4VB | Paul | van de | Wouw | pvdwouw@olvbreda.nl |
4VC | Mieke | Swarte | mswarte@olvbreda.nl | |
4VD | Marcella | van Dongen | mvdongen@olvbreda.nl | |
5HA | Sietske | Carati | scarati@olvbreda.nl | |
5HB | Simon | Pranger | spranger@olvbreda.nl | |
5HC | Mark | Barthel | mbarthel@olvbreda.nl | |
5HD | Loes | Hendriks | lhendriks@olvbreda.nl | |
5HF (IBC) | Pim | Ophof | pophof@olvbreda.nl | |
5VA | Arno | Eversdijk | aeversdijk@olvbreda.nl | |
5VB | Rody | Venderbos | rvenderbos@olvbreda.nl | |
5VC | Astrid | Heusèrr | aheuserr@olvbreda.nl | |
6VA | Karin | van | Eijk-Broks | kveijk@olvbreda.nl |
6VB | Roland | van der | Sloot | rvdsloot@olvbreda.nl |
6VC | Jasmijn | Cobelens | jcobelens@olvbreda.nl | |
6VD | Birgitta | Verdaasdonk | bverdaasdonk@olvbreda.nl |
Om onze leerlingen goed te begeleiden met de keuze van een profiel en een vervolgopleiding, is er een nauwe samenwerking tussen onze decanen en de mentoren en afdelingsleiders van de leerlingen. Vanaf het derde leerjaar komen alle leerlingen in contact met de decaan van de afdeling.
Meer informatie over onze decanen vindt u hier.
Leerlingen kunnen op ieder moment van de dag bij de assistent-leerlingcoördinatoren terecht als het gaat om aanwezigheid, ziekmeldingen, verwijderingen of andere hulpvragen. Zij zijn aanwezig van 08.00-16.30u in lokaal 031 en 231. Hij of zij spreekt met de leerling, handelt waar nodig administratief af, neemt als het moet contact op met ouders/verzorgers en in het uiterste geval kan hij/zij maatregelen treffen. Hieronder vallen:
- Natalie Jansen
- Marcel Peijen
- Richard Thomas
Leerlingcoördinatoren werken nauw samen met de vakdocent, mentor, decaan, ondersteuningscoördinator, assistent leerlingcoördinator en afdelingsleider als het gaat om het welbevinden, de prestaties en de aanwezigheid van leerlingen. Hieronder vallen (van links naar rechts):
– Saskia Wilms (brugklas)
– Lenneke Tichelaar (2 havo en 2 vwo)
– Eefje van Ooijen (3 havo en 3 vwo)
– Willem Huibers (4 en 5 havo)
– Sara Laurijssens (4, 5 en 6 vwo)
Afdelingsleiders zijn onderdeel van de schoolleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ze sturen docenten aan binnen hun team en ondersteunen mentoren. Zo dragen ze zorg voor het welbevinden van leerlingen, sturen ze op onderwijskwaliteit binnen de afdeling en staan ze de docenten en mentoren bij. De afdelingsleiders (van links naar rechts):
– Theo Voncken (brugklas)
– Mireille Rasenberg-Rijnders (2 en 3 havo & 2 en 3 vwo)
– Patrick van den Berg (4 en 5 havo)
– Niels van Hoek (4, 5 en 6 vwo)